CLASSIFICAZIONE
DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)
SERVIZI GENERALI | ||||||||||||
CATEGORIE | PRESTAZIONE PARZIALE (1) | |||||||||||
Gruppi (2) |
Tipo lavori (specializzazioni)
|
Fattibilitą
|
Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Disegni di officina | Direzione lavori | Confronto tempi costi | Project management | Coordinamento progettuale | Totali (3)= | |
1 | 1 | Pianificazione | ||||||||||
2 | Ingegneria ambientale per interventi territoriali | |||||||||||
(5) | ||||||||||||
2
|
3 | Edilizia semplice (4) | ||||||||||
4 | Edilizia commerciale e residenziale | |||||||||||
5 | Edifici produttivi | |||||||||||
6 | Edifici sportivi | |||||||||||
7 | Scuole | |||||||||||
8 | Ospedali | |||||||||||
9 | Musei | |||||||||||
10 | Edifici pubblici monumentali | |||||||||||
11 | Recupero di edifici vincolati | |||||||||||
12 | Compressi tecnologici | |||||||||||
(5) | ||||||||||||
3 | 13 | Impianti tecnici a rete | ||||||||||
13a | Infrastrutture per approvvigionamento, trasporto e depurazione acque | |||||||||||
(5) | ||||||||||||
4
|
14 | Ponti | ||||||||||
15 | Impianti idraulici e di bonifica | |||||||||||
16 | Opere portuali e di navigazione | 17 | Strade | |||||||||
18 | Ferrovie | |||||||||||
19 | Gallerie | |||||||||||
20 | Dighe | |||||||||||
5 |
21 | Macchinari di produzione | ||||||||||
22 | Impianti tecnologici | |||||||||||
23 | Impianti elettrici | |||||||||||
(5) | ||||||||||||
6 | 24 | Strutture generiche | ||||||||||
25 | Strutture complesse | |||||||||||
26 | Restauro strutturale |